PARKING COURTE DURÉE P1 - Moins de 3h00
Gratuité les 10 premières minutes
Toute tranche horaire entamée est due
| Tranche | Tarif | Tranche | Tarif | Tranche | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15mn | 1€ | 4h – 4h15 | 22€ | 8h – 8h15 | 70€ |
| 15mn – 30mn | 2€ | 4h15 – 4h30 | 25€ | 8h15 – 8h30 | 73€ |
| 30mn – 45mn | 3€ | 4h30 – 4h45 | 28€ | 8h30 – 8h45 | 76€ |
| 45mn – 60mn | 4€ | 4h45 – 5h | 31€ | 8h45 – 9h | 79€ |
| 1h – 1h15 | 4,5€ | 5h – 5h15 | 34€ | 9h – 9h15 | 82€ |
| 1h15 – 1h30 | 5€ | 5h15 – 5h30 | 37€ | 9h15 – 9h30 | 85€ |
| 1h30 – 1h45 | 5,5€ | 5h30 – 5h45 | 40€ | 9h30 – 9h45 | 88€ |
| 1h45 – 2h | 6€ | 5h45 – 6h | 43€ | 9h45 – 10h | 91€ |
| 2h – 2h15 | 6,5€ | 6h – 6h15 | 46€ | 10h – 10h15 | 94€ |
| 2h15 – 2h30 | 7€ | 6h15 – 6h30 | 49€ | 10h15 – 10h30 | 97€ |
| 2h30 – 2h45 | 7,5€ | 6h30 – 6h45 | 52€ | 10h30 – 10h45 | 100€ |
| 2h45 – 3h | 8€ | 6h45 – 7h | 55€ | 10h45 – 11h | 103€ |
| 3h – 3h15 | 8,5€ | 7h – 7h15 | 58€ | 11h – 11h15 | 108€ |
| 3h15 – 3h30 | 13€ | 7h15 – 7h30 | 61€ | 11h15 – 11h30 | 111€ |
| 3h30 – 3h45 | 16€ | 7h30 – 7h45 | 64€ | 11h30 – 11h45 | 114€ |
| 3h45 – 4h | 19€ | 7h45 – 8h | 67€ | 11h45 – 12h | 117€ |
Forfait perte de ticket P1 ou P2 : 150,00 €.
Forfait « ticket alarme »* 150,00 €
*ticket frauduleux
FORFAIT EVASION
Un tarif spécial week-end est mis en place, du vendredi 06h au lundi 18h, sur présentation d’un justificatif de voyage.
Forfait Evasion : 25,00 €
PARKING LONGUE DUREE P2 - Plus de 3h00
Toute tranche horaire entamée est due
| Tranche | Tarif | Tranche | Tarif | Tranche | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-15mn | 1€ | 4h – 4h15 | 10,5€ | 8h – 8h15 | 18,5€ |
| 15mn – 30mn | 2€ | 4h15 – 4h30 | 11€ | 8h15 – 8h30 | 19€ |
| 30mn – 45mn | 3€ | 4h30 – 4h45 | 11,5€ | 8h30 – 8h45 | 19,5€ |
| 45mn – 60mn | 4€ | 4h45 – 5h | 12€ | 8h45 – 9h | 20€ |
| 1h – 1h15 | 4,5€ | 5h – 5h15 | 12,5€ | 9h – 9h15 | 20,5€ |
| 1h15 – 1h30 | 5€ | 5h15 – 5h30 | 13€ | 9h15 – 9h30 | 21€ |
| 1h30 – 1h45 | 5,5€ | 5h30 – 5h45 | 13,5€ | 9h30 – 9h45 | 21,5€ |
| 1h45 – 2h | 6€ | 5h45 – 6h | 14€ | 9h45 – 10h | 22€ |
| 2h – 2h15 | 6,5€ | 6h – 6h15 | 14,5€ | 10h – 10h15 | 22,5€ |
| 2h15 – 2h30 | 7€ | 6h15 – 6h30 | 15€ | 10h15 – 10h30 | 23€ |
| 2h30 – 2h45 | 7,5€ | 6h30 – 6h45 | 15,5€ | 10h30 – 10h45 | 23,5€ |
| 2h45 – 3h | 8€ | 6h45 – 7h | 16€ | 10h45 – 11h | 24€ |
| 3h – 3h15 | 8,5€ | 7h – 7h15 | 16,5€ | 11h – 11h15 | 24,5€ |
| 3h15 – 3h30 | 9€ | 7h15 – 7h30 | 17€ | 11h15 – 11h30 | 25€ |
| 3h30 – 3h45 | 9,5€ | 7h30 – 7h45 | 17,5€ | 11h30 – 11h45 | 25,5€ |
| 3h45 – 4h | 10€ | 7h45 – 8h | 18€ | 11h45 – 12h | 26€ |
| PARKING | COURTE DUREE (P1) | LONGUE DUREE (P2) |
|---|---|---|
| Annuel | 920,00 € | 420,00 € |
| Semestriel | 550,00 € | 235,00 € |
Pour tout renseignement complémentaire sur les tarifs et abonnements, composez le 0 590 211 401.
Plusieurs caisses automatiques sont à votre disposition pour effectuer votre règlement, au rez de chaussée des terminaux et à l'extérieur du Terminal T1.
Vous pouvez également payer directement par carte bancaire aux barrières de sortie.
En cas de litige ou de problème avec votre titre de stationnement, un Accueil Parc Autos est à votre service au rez de chaussée du Terminal T1, entrée N° 1.
Horaire de réception du comptoir Accueil Parc Autos (niveau 0) : 06h – 22h tous les jours.