Passagers

  2023 Var 2022
Janvier 220865 35.3 % 163299
Février 210076 32.7 % 158354
Mars 206985 16.8 % 177272
1er Trimestre 637 926 27.9 % 498 925
Avril 208637 3.8 % 200993
Mai 163736 3.7 % 157827
Juin 140011 2.2 % 137051
2ème Trimestre 512 384 3.3 % 495 871
Juillet 203948 -6.4 % 217995
Août 224336 -10.1 % 249658
Septembre 112033 3.7 % 108016
3ème Trimestre 540 317 -6.1 % 575 669
Octobre 120901 -9.2 % 133132
Novembre     162241
Décembre     211379
4ème Trimestre 120 901 -9.2 % 506 752
Cumul 1811528 6.3 % 1703597

Le frêt

  2023 var 2022
Janvier 735 15.4 % 637
Février 832 -23.4 % 1086
Mars 1565 9.8 % 1425
1er Trimestre 3 132 -0.5 % 3 148
Avril 1563 1.6 % 1538
Mai 881 20.9 % 729
Juin 831 9.2 % 761
2ème Trimestre 3 275 8.2 % 3 028
Juillet 836 7.7 % 776
Août 863 11.8 % 772
Septembre 757 1.7 % 744
3ème Trimestre 2 456 7.2 % 2 292
Octobre 788 -4.7 % 827
Novembre     818
Décembre     985
4ème Trimestre 788 ... 2 630
Cumul 9651 ... 11098

Mouvements

  2023 var 2022
Janvier 2402 16.9% 2055
Février 2179 14.7% 1900
Mars 2240 0.7% 2224
1erTrimestre 6821 10.4% 6179
Avril 2317 0.2% 2313
Mai 2217 3% 2152
Juin 1949 -5.4% 2060
2èmeTrimestre 6483 -0.6% 6525
Juillet 2290 -15.2% 2702
Août 2404 -15.5% 2846
Septembre 1328 -23.2% 1730
3èmeTrimestre 6022 -17.3% 7278
Octobre 1146 -41% 1943
Novembre     2109
Décembre     2305
4èmeTrimestre 1146 -41% 6357
Cumul 20472 -6.6% 21925

Passagers

       
  2022 var 2021
Janvier 163299 -2% 166639
Février 158354 137.4% 66715
Mars 177272 324.1% 41802
1erTrimestre 498925 81.3% 275156
Avril 200993 362.7% 43436
Mai 157827 225.6% 48473
Juin 137051 44.7% 94726
2èmeTrimestre 495871 165.7% 186635
Juillet 217995 18% 184788
Août 249658 47.1% 169694
Septembre 108016 48.4% 72809
3èmeTrimestre 575669 34.7% 427291
Octobre 133132 29.8% 102560
Novembre 162241 32.4% 122550
Décembre 211379 28.1% 165071
4èmeTrimestre 506752 29.9% 390181
Cumul 2077217 62.4% 1279263

Le frêt

       
  2022 var 2021
Janvier 637 -15.6% 755
Février 1086 0.7% 1078
Mars 1425 12% 1272
1erTrimestre 3148 1.4% 3105
Avril 1538 11.4% 1380
Mai 729 -4.7% 765
Juin 761 -5.7% 807
2èmeTrimestre 3028 2.6% 2952
Juillet 776 3.2% 752
Août 772 1.8% 758
Septembre 744 5.8% 703
3èmeTrimestre 2292 3.6% 2213
Octobre 827 4.2% 794
Novembre 818 21.7% 672
Décembre 985 18.5% 831
4èmeTrimestre 2630 14.5% 2297
Cumul 11098 5% 10567

Mouvements

       
  2022 var 2021
Janvier 2055 13.6% 1809
Février 1900 45.1% 1309
Mars 2224 92.9% 1153
1erTrimestre 6179 44.7% 4271
Avril 2313 103.6% 1136
Mai 2152 83.3% 1174
Juin 2060 44% 1431
2èmeTrimestre 6525 74.4% 3741
Juillet 2702 32.6% 2038
Août 2846 48.1% 1922
Septembre 1730 24.6% 1389
3èmeTrimestre 7278 36.1% 5349
Octobre 1943 21% 1606
Novembre 2109 26% 1674
Décembre 2305 15.9% 1989
4èmeTrimestre 6357 20.6% 5269
Cumul 26339 41.4% 18630

Passagers

  2021 var 2020
Janvier 166639 -31.5% 243103
Février 66715 -72.2% 240019
Mars 41802 -72.6% 152726
1er Trimestre 275156 -56.7% 635848
Avril 43436 548.3% 6700
Mai 48473 344.9% 10895
Juin 94726 141.6% 39206
2ème Trimestre 186635 228.6% 56801
Juillet 184788 65.1% 111916
Août 169694 13% 150109
Septembre 72809 4.5% 69678
3ème Trimestre 427291 28.8% 331703
Octobre 102560 45.3% 70576
Novembre 122550 165.5% 46155
Décembre 165071 28.2% 128781
4ème Trimestre 390181 58.9% 245512
Cumul 1279263 0.7% 1269864

Le frêt

  2021 var 2020
Janvier 755 -6.3% 806
Février 1078 24.2% 868
Mars 1272 41.5% 899
1er Trimestre 3105 20.7% 2573
Avril 1380 133.5% 591
Mai 765 47.4% 519
Juin 807 45.9% 553
2ème Trimestre 2952 77.5% 1663
Juillet 752 -4.4% 787
Août 758 -0.7% 763
Septembre 703 -9.1% 773
3ème Trimestre 2213 -4.7% 2323
Octobre 794 -0.5% 798
Novembre 672 -1% 679
Décembre 831 -16.7% 998
4ème Trimestre 2297 -7.2% 2475
Cumul 10567 17% 9034

Mouvements

  2021 var 2020
Janvier 1809 -23.5% 2365
Février 1309 -46.2% 2432
Mars 1153 -33.9% 1744
1er Trimestre 4271 -34.7% 6541
Avril 1136 148.6% 457
Mai 1174 136.2% 497
Juin 1431 29.5% 1105
2ème Trimestre 3741 81.7% 2059
Juillet 2038 6.9% 1907
Août 1922 -8.7% 2104
Septembre 1389 -7.3% 1498
3ème Trimestre 5349 -2.9% 5509
Octobre 1606 25.4% 1281
Novembre 1674 49.3% 1121
Décembre 1989 15.4% 1724
4ème Trimestre 5269 27.7% 4126
Cumul 18630 2.2% 18235

Passagers

       
  2020 var 2019
Janvier 2365 -9.4% 2609
Février 2432 3.9% 2340
Mars 1744 -32.4% 2579
1er Trimestre 6541 -13.1% 7528
Avril 457 -80.9% 2398
Mai 497 -76.6% 2121
Juin 1105 -47.3% 2098
2ème Trimestre 2059 -68.9% 6617
Juillet 1907 -24% 2510
Août 2104 -22.9% 2728
Septembre 1498 -28% 2082
3ème Trimestre 5509 -24.7% 7320
Octobre 1281 -44.6% 2314
Novembre 1121 -45% 2039
Décembre 1724 -29.9% 2459
4ème Trimestre 4126 -39.4% 6812
Cumul 18235 -35.5% 2827

Le frêt

       
  2020 var 2019
Janvier 806 8.9% 740
Février 868 -0.1% 869
Mars 899 -22.6% 1162
1er Trimestre 2573 -7.1% 2771
Avril 591 -64.7% 1676
Mai 519 -40.5% 872
Juin 553 -26.8% 755
2ème Trimestre 1663 -49.7% 3303
Juillet 787 -6.6% 843
Août 763 0% 763
Septembre 773 2% 758
3ème Trimestre 2323 -1.7% 2364
Octobre 798 -10.4% 891
Novembre 679 -15.8% 806
Décembre 998 6.4% 938
4ème Trimestre 2475 -6.1% 2635
Cumul 9034 -18.4% 1107

Mouvements

  2020 var 2019
Janvier 2365 -9.4% 2609
Février 2432 3.9% 2340
Mars 1744 -32.4% 2579
1er Trimestre 6541 -13.1% 7528
Avril 457 -80.9% 2398
Mai 497 -76.6% 2121
Juin 1105 -47.3% 2098
2ème Trimestre 2059 -68.9% 6617
Juillet 1907 -24% 2510
Août 2104 -22.9% 2728
Septembre 1498 -28% 2082
3ème Trimestre 5509 -24.7% 7320
Octobre 1281 -44.6% 2314
Novembre 1121 -45% 2039
Décembre 1724 -29.9% 2459
4ème Trimestre 4126 -39.4% 6812
Cumul 18235 -35.5% 2827

Passagers

       
  2019 var 2018
Janvier 250905 2.8% 244011
Février 239345 -0.8% 241317
Mars 265197 5% 252604
1er Trimestre 755447 2.4% 737932
Avril 223344 9.6% 203717
Mai 169683 1.5% 167196
Juin 171172 5.8% 161768
2ème Trimestre 564199 5.9% 532681
Juillet 225328 -2.9% 232056
Août 249786 -0.3% 250598
Septembre 131644 1.9% 129247
3ème Trimestre 606758 -0.8% 611901
Octobre 157944 1.6% 155472
Novembre 175494 0.8% 174105
Décembre 228940 -0.6% 230364
4ème Trimestre 562378 0.4% 559941
Cumul 2488782 1.9% 244245

Le frêt

       
  2019 var 2018
Janvier 740 -9.2% 815
Février 869 -16.5% 1041
Mars 1162 -32.5% 1722
1er Trimestre 2771 -22.6% 3578
Avril 1676 -4.2% 1749
Mai 872 4.6% 834
Juin 755 -17.3% 913
2ème Trimestre 3303 -5.5% 3496
Juillet 843 8.4% 778
Août 763 0.9% 756
Septembre 758 4.1% 728
3ème Trimestre 2364 4.5% 2262
Octobre 891 8.3% 823
Novembre 806 -1% 814
Décembre 938 0.1% 937
4ème Trimestre 2635 2.4% 2574
Cumul 11073 -7% 1191

Mouvements

       
  2019 var 2018
Janvier 2609 -1.4% 2647
Février 2340 -4.5% 2451
Mars 2579 0% 2579
1er Trimestre 7528 -1.9% 7677
Avril 2398 8.9% 2203
Mai 2121 -2.9% 2184
Juin 2098 -1.2% 2123
2ème Trimestre 6617 1.6% 6510
Juillet 2510 -2.1% 2564
Août 2728 -2.7% 2803
Septembre 2082 3.6% 2009
3ème Trimestre 7320 -0.8% 7376
Octobre 2314 3.4% 2237
Novembre 2039 -13.1% 2346
Décembre 2459 -6.9% 2640
4ème Trimestre 6812 -5.7% 7223
Cumul 28277 -1.8% 2878

Passagers

       
  2018 var 2017
Janvier 244011 9% 223868
Février 241317 7.1% 225261
Mars 252604 6.3% 237737
1er Trimestre 737932 7.4% 686866
Avril 203717 -6.7% 218267
Mai 167196 4.2% 160445
Juin 161768 -1.1% 163584
2ème Trimestre 532681 -1.8% 542296
Juillet 232056 2.4% 226555
Août 250598 -2.9% 258167
Septembre 129247 4.1% 124157
3ème Trimestre 611901 0.5% 608879
Octobre 155472 3.4% 150361
Novembre 174105 10.3% 157813
Décembre 230364 7.2% 214983
4ème Trimestre 559941 7% 523157
Cumul 2442455 3.4% 236119

Le frêt

  2018 var 2017
Janvier 815 25.6% 649
Février 1041 13% 921
Mars 1722 32.9% 1296
1er Trimestre 3578 24.8% 2866
Avril 1749 -1.1% 1768
Mai 834 6.6% 782
Juin 913 31% 697
2ème Trimestre 3496 7.7% 3247
Juillet 778 2.6% 758
Août 756 4.1% 726
Septembre 728 -42.4% 1263
3ème Trimestre 2262 -17.7% 2747
Octobre 823 -24.6% 1091
Novembre 814 -9.3% 897
Décembre 937 -14% 1090
4ème Trimestre 2574 -16.4% 3078
Cumul 11910 -0.2% 1193

Mouvements

  2018 var 2017
Janvier 2647 -4.4% 2770
Février 2451 -3.1% 2529
Mars 2579 -9.4% 2846
1er Trimestre 7677 -5.7% 8145
Avril 2203 -19.1% 2722
Mai 2184 -13.5% 2525
Juin 2123 -13.5% 2454
2ème Trimestre 6510 -15.5% 7701
Juillet 2564 -9% 2817
Août 2803 -11.1% 3154
Septembre 2009 -4.4% 2102
3ème Trimestre 7376 -8.6% 8073
Octobre 2237 -3.1% 2309
Novembre 2346 3.4% 2268
Décembre 2640 2.6% 2574
4ème Trimestre 7223 1% 7151
Cumul 28786 -7.4% 3107

Passagers

  2017 var 2016
Janvier 223868 3.6% 216102
Février 225261 4.3% 216013
Mars 237737 5.7% 224995
1er Trimestre 686866 4.5% 657110
Avril 218267 14.1% 191269
Mai 160445 2.4% 156654
Juin 163584 9.6% 149255
2ème Trimestre 542296 9.1% 497178
Juillet 226555 0.7% 225053
Août 258167 7% 241324
Septembre 124157 6% 117087
3ème Trimestre 608879 4.4% 583464
Octobre 150361 3.6% 145140
Novembre 157813 2.4% 154043
Décembre 214983 0.3% 214281
4ème Trimestre 523157 1.9% 513464
Cumul 2361198 4.9% 225121

Le frêt

  2017 var 2016
Janvier 649 -2.8% 668
Février 921 -20.5% 1158
Mars 1296 -5.3% 1368
1er Trimestre 2866 -10.3% 3194
Avril 1768 24.8% 1417
Mai 782 -2% 798
Juin 697 -5% 734
2ème Trimestre 3247 10.1% 2949
Juillet 758 9.7% 691
Août 726 8.7% 668
Septembre 1263 90.8% 662
3ème Trimestre 2747 35.9% 2021
Octobre 1091 49.9% 728
Novembre 897 24.4% 721
Décembre 1090 17.8% 925
4ème Trimestre 3078 29.7% 2374
Cumul 11938 13.3% 1053

Mouvements

  2017 var 2016
Janvier 2770 6.1% 2611
Février 2529 0% 2529
Mars 2846 5.3% 2702
1er Trimestre 8145 3.9% 7842
Avril 2722 9.9% 2477
Mai 2525 2.8% 2457
Juin 2454 10.2% 2226
2ème Trimestre 7701 7.6% 7160
Juillet 2817 -5.3% 2974
Août 3154 4.4% 3020
Septembre 2102 2% 2061
3ème Trimestre 8073 0.2% 8055
Octobre 2309 3.4% 2234
Novembre 2268 0.8% 2249
Décembre 2574 -8.2% 2805
4ème Trimestre 7151 -1.9% 7288
Cumul 31070 2.4% 3034

Passagers

       
  2016 var 2015
Janvier 216102 9.5% 197431
Février 216013 6.9% 202111
Mars 224995 14% 197368
1er Trimestre 657110 10.1% 596910
Avril 191269 2.2% 187096
Mai 156654 2.5% 152822
Juin 149255 6.2% 140600
2ème Trimestre 497178 3.5% 480518
Juillet 225053 12.8% 199483
Août 241324 6.9% 225822
Septembre 117087 6.3% 110125
3ème Trimestre 583464 9% 535430
Octobre 145140 5.7% 137362
Novembre 154043 10.8% 139077
Décembre 214281 6.9% 200466
4ème Trimestre 513464 7.7% 476905
Cumul 2251216 7.7% 2089763

Le frêt

  2016 var 2015
Janvier 668 1.2% 660
Février 1158 59.9% 724
Mars 1368 0.3% 1364
1er Trimestre 3194 16.2% 2748
Avril 1417 -3.6% 1470
Mai 798 -14.1% 929
Juin 734 8.7% 675
2ème Trimestre 2949 -4.1% 3074
Juillet 691 -8.1% 752
Août 668 7.4% 622
Septembre 662 3% 643
3ème Trimestre 2021 0.2% 2017
Octobre 728 -0.1% 729
Novembre 721 6.8% 675
Décembre 925 6.8% 866
4ème Trimestre 2374 4.6% 2270
Cumul 10538 4.2% 10109

Mouvements

  2016 var 2015
Janvier 2611 7.8% 2421
Février 2529 10.3% 2292
Mars 2702 13.9% 2372
1er Trimestre 7842 10.7% 7085
Avril 2477 3% 2406
Mai 2457 4.2% 2358
Juin 2226 4.9% 2122
2ème Trimestre 7160 4% 6886
Juillet 2974 8.5% 2741
Août 3020 4.9% 2880
Septembre 2061 -5.5% 2180
3ème Trimestre 8055 3.3% 7801
Octobre 2234 -2.3% 2286
Novembre 2249 0.6% 2236
Décembre 2805 4.9% 2673
4ème Trimestre 7288 1.3% 7195
Cumul 30345 4.8% 28967

Passagers

  2015 var 2014
Janvier 197431 0.6% 196316
Février 202111 8.2% 186782
Mars 197368 -2.5% 202485
1er Trimestre 596910 1.9% 585583
Avril 187096 3.6% 180642
Mai 152822 3.9% 147139
Juin 140600 2.1% 137688
2ème Trimestre 480518 3.2% 465469
Juillet 199483 0.5% 198405
Août 225822 3.8% 217643
Septembre 110125 5.2% 104659
3ème Trimestre 535430 2.8% 520707
Octobre 137362 2.4% 134098
Novembre 139077 1.3% 137252
Décembre 200466 7.8% 185971
4ème Trimestre 476905 4.3% 457321
Cumul 2089763 3% 2029080

Le frêt

  2015 var 2014
Janvier 660 -9.6% 730
Février 724 -32.6% 1074
Mars 1364 -3.1% 1407
1er Trimestre 2748 -14.4% 3211
Avril 1470 -22.9% 1907
Mai 929 12.2% 828
Juin 675 -0.3% 677
2ème Trimestre 3074 -9.9% 3412
Juillet 752 -1.4% 763
Août 622 -2.8% 640
Septembre 643 13% 569
3ème Trimestre 2017 2.3% 1972
Octobre 729 -12.1% 829
Novembre 675 -8.9% 741
Décembre 866 4.7% 827
4ème Trimestre 2270 -5.3% 2397
Cumul 10109 -8% 10992

Mouvements

  2015 var 2014
Janvier 2421 6.4% 2276
Février 2292 8.6% 2110
Mars 2372 0.9% 2351
1er Trimestre 7085 5.2% 6737
Avril 2406 -0.4% 2415
Mai 2358 8.4% 2175
Juin 2122 4.8% 2024
2ème Trimestre 6886 4.1% 6614
Juillet 2741 8.9% 2518
Août 2880 4.2% 2765
Septembre 2180 15.4% 1889
3ème Trimestre 7801 8.8% 7172
Octobre 2286 4.9% 2179
Novembre 2236 4.3% 2144
Décembre 2673 8.1% 2473
4ème Trimestre 7195 5.9% 6796
Cumul 28967 6% 27319

Passagers

  2014 var 2013
Janvier 196316 11.5% 175999
Février 186782 5.9% 176442
Mars 202485 6% 191056
1er Trimestre 585583 7.7% 543497
Avril 180642 6.5% 169628
Mai 147139 1.6% 144866
Juin 137688 -0.7% 138625
2ème Trimestre 465469 2.7% 453119
Juillet 198405 -0.2% 198885
Août 217643 0.7% 216037
Septembre 104659 -6% 111364
3ème Trimestre 520707 -1.1% 526286
Octobre 134098 6.7% 125728
Novembre 137252 -3% 141566
Décembre 185971 0.1% 185705
4ème Trimestre 457321 1% 452999
Cumul 2029080 2.7% 1975901

Le frêt

  2014 var 2013
Janvier 730 4.6% 698
Février 1074 3% 1043
Mars 1407 -9.6% 1557
1er Trimestre 3211 -2.6% 3298
Avril 1907 17.3% 1626
Mai 828 17.9% 702
Juin 677 -3.3% 700
2ème Trimestre 3412 12.7% 3028
Juillet 763 6.4% 717
Août 640 0.2% 639
Septembre 569 -10.4% 635
3ème Trimestre 1972 -1% 1991
Octobre 829 18.9% 697
Novembre 741 -4.5% 776
Décembre 827 -4.9% 870
4ème Trimestre 2397 2.3% 2343
Cumul 10992 3.1% 10660

Mouvements

  2014 var 2013
Janvier 2276 -0.3% 2283
Février 2110 0.5% 2099
Mars 2351 2.2% 2300
1er Trimestre 6737 0.8% 6682
Avril 2415 10.7% 2181
Mai 2175 -1% 2196
Juin 2024 -0.8% 2041
2ème Trimestre 6614 3.1% 6418
Juillet 2518 -1.3% 2550
Août 2765 0.8% 2743
Septembre 1889 -0.5% 1898
3ème Trimestre 7172 -0.3% 7191
Octobre 2179 2.7% 2122
Novembre 2144 3% 2082
Décembre 2473 8% 2289
4ème Trimestre 6796 4.7% 6493
Cumul 27319 2% 26784

Passagers

  2013 var 2012
Janvier 175999 -7.9% 191059
Février 176442 -7.3% 190370
Mars 191056 5.1% 181858
1er Trimestre 543497 -3.5% 563287
Avril 169628 -8% 184415
Mai 144866 9.3% 132480
Juin 138625 10.6% 125375
2ème Trimestre 453119 2.5% 442270
Juillet 198885 0.8% 197322
Août 216037 2.5% 210760
Septembre 111364 2.9% 108200
3ème Trimestre 526286 1.9% 516282
Octobre 125728 13% 111251
Novembre 141566 4.1% 135932
Décembre 185705 8.4% 171347
4ème Trimestre 452999 8.2% 418530
Cumul 1975901 1.8% 1940369

Le frêt

  2013 var 2012
Janvier 698 11% 629
Février 1043 12.5% 927
Mars 1557 5.4% 1477
1er Trimestre 3298 8.7% 3033
Avril 1626 -11% 1826
Mai 702 -19.9% 876
Juin 700 -0.1% 701
2ème Trimestre 3028 -11% 3403
Juillet 717 -1.4% 727
Août 639 3.1% 620
Septembre 635 0.2% 634
3ème Trimestre 1991 0.5% 1981
Octobre 697 0.9% 691
Novembre 776 17.4% 661
Décembre 870 11.7% 779
4ème Trimestre 2343 9.9% 2131
Cumul 10660 1.1% 10548

Mouvements

  2013 var 2012
Janvier 2283 -1.3% 2313
Février 2099 -6.2% 2238
Mars 2300 2% 2256
1er Trimestre 6682 -1.8% 6807
Avril 2181 -6.9% 2342
Mai 2196 1.2% 2171
Juin 2041 3% 1981
2ème Trimestre 6418 -1.2% 6494
Juillet 2550 0.2% 2544
Août 2743 1.4% 2706
Septembre 1898 -2.3% 1943
3ème Trimestre 7191 -0% 7193
Octobre 2122 4.6% 2029
Novembre 2082 -0.3% 2089
Décembre 2289 -1.3% 2319
4ème Trimestre 6493 0.9% 6437
Cumul 26784 -0.5% 26931

Passagers

  2012 var 2011
Janvier 191059 8.3% 176413
Février 190370 15.6% 164622
Mars 181858 1.4% 179299
1er Trimestre 563287 8.3% 520334
Avril 184415 6.9% 172592
Mai 132480 -4.9% 139370
Juin 125375 -13.3% 144616
2ème Trimestre 442270 -3.1% 456578
Juillet 197322 -3.7% 204972
Août 210760 -1.1% 213185
Septembre 108200 -43.2% 190643
3ème Trimestre 516282 -15.2% 608800
Octobre 111251 -16.4% 133018
Novembre 135932 -2.8% 139876
Décembre 171347 -9.8% 189887
4ème Trimestre 418530 -9.6% 462781
Cumul 1940369 -5.3% 2048493

Le frêt

  2012 var 2011
Janvier 629 -28.9% 885
Février 927 -17.2% 1120
Mars 1477 18.6% 1245
1er Trimestre 3033 -6.7% 3250
Avril 1826 15.2% 1585
Mai 876 -15.7% 1039
Juin 701 -2.1% 716
2ème Trimestre 3403 1.9% 3340
Juillet 727 -6.9% 781
Août 620 -19% 765
Septembre 634 -15.8% 753
3ème Trimestre 1981 -13.8% 2299
Octobre 691 -3.6% 717
Novembre 661 -14.3% 771
Décembre 779 ...  
4ème Trimestre 2131 43.2% 1488
Cumul 10548 1.6% 10377

Mouvements

  2012 var 2011
Janvier 2313 -2.1% 2363
Février 2238 5.5% 2122
Mars 2256 -11.3% 2542
1er Trimestre 6807 -3.1% 7027
Avril 2342 -3.5% 2427
Mai 2171 -3.9% 2259
Juin 1981 -11.6% 2241
2ème Trimestre 6494 -6.3% 6927
Juillet 2544 -1.2% 2574
Août 2706 -0.3% 2713
Septembre 1943 3.5% 1877
3ème Trimestre 7193 0.4% 7164
Octobre 2029 -6.9% 2179
Novembre 2089 -1.3% 2117
Décembre 2319 ...  
4ème Trimestre 6437 49.8% 4296
Cumul 26931 6% 25414

Passagers

  2011 var 2010
Janvier 176413 6.8% 165223
Février 164622 7.9% 152550
Mars 179299 3.7% 172877
1er Trimestre 520334 6% 490650
Avril 172592 13.1% 152608
Mai 139370 3.8% 134210
Juin 144616 9.9% 131533
2ème Trimestre 456578 9.1% 418351
Juillet 204972 5.5% 194306
Août 213185 2.9% 207241
Septembre 190643 76.2% 108178
3ème Trimestre 608800 19.4% 509725
Octobre 133018 12.9% 117779
Novembre 139876 7.1% 130590
Décembre 189887 12.2% 169280
4ème Trimestre 462781 10.8% 417649
Cumul 2048493 11.6% 1836375

Le frêt

  2011 var 2010
Janvier 885 -14.4% 1034
Février 1120 16.9% 958
Mars 1245 -8.3% 1357
1er Trimestre 3250 -3% 3349
Avril 1585 25.2% 1266
Mai 1039 12.4% 924
Juin 716 -15.8% 850
2ème Trimestre 3340 9.9% 3040
Juillet 781 -11.1% 879
Août 765 -2.4% 784
Septembre 753 -2.2% 770
3ème Trimestre 2299 -5.5% 2433
Octobre 717 9.1% 657
Novembre 771 -10.6% 862
Décembre     1142
4ème Trimestre 1488 -44.1% 2661
Cumul 10377 -9.6% 11483

Mouvements

  2011 var 2010
Janvier 2363 8.2% 2184
Février 2122 10% 1929
Mars 2542 13.6% 2237
1er Trimestre 7027 10.7% 6350
Avril 2427 5.8% 2295
Mai 2259 2.4% 2206
Juin 2241 11.9% 2002
2ème Trimestre 6927 6.5% 6503
Juillet 2574 2.8% 2505
Août 2713 2% 2660
Septembre 1877 0.8% 1862
3ème Trimestre 7164 1.9% 7027
Octobre 2179 12% 1946
Novembre 2117 5.3% 2011
Décembre     2306
4ème Trimestre 4296 8.6% 6263
Cumul 25414 6.6% 23837

Passagers

  2010 var 2009
Janvier 165223 -1.4% 167645
Février 152550 29% 118214
Mars 172877 37.1% 126056
1er Trimestre 490650 19.1% 411915
Avril 152608 -2.2% 156064
Mai 134210 2.5% 130923
Juin 131533 -1.1% 132934
2ème Trimestre 418351 -0.4% 419921
Juillet 194306 5.2% 184639
Août 207241 2.9% 201498
Septembre 108178 4.3% 103750
3ème Trimestre 509725 4% 489887
Octobre 117779 1.8% 115664
Novembre 130590 3.6% 126048
Décembre 169280 2.9% 164571
4ème Trimestre 417649 2.8% 406283
Cumul 1836375 6.3% 1728006

Le frêt

  2010 var 2009
Janvier 1034 11.3% 929
Février 958 40.1% 684
Mars 1357 -2.3% 1389
1er Trimestre 3349 11.6% 3002
Avril 1266 -37.4% 2022
Mai 924 ...  
Juin 850 ...  
2ème Trimestre 3040 ... 2022
Juillet 879 ...  
Août 784 ...  
Septembre 770 -5.3% 813
3ème Trimestre 2433 199.3% 813
Octobre 657 ...  
Novembre 862 ...  
Décembre 1142 ...  
4ème Trimestre 2661 ...  
Cumul 11483 ... 5837

Mouvements

  2010 var 2009
Janvier 2184 -10.1% 2430
Février 1929 9.9% 1755
Mars 2237 13.5% 1971
1er Trimestre 6350 3.2% 6156
Avril 2295 5.8% 2170
Mai 2206 ...  
Juin 2002 ...  
2ème Trimestre 6503 199.7% 2170
Juillet 2505 ...  
Août 2660 ...  
Septembre 1862 ...  
3ème Trimestre 7027 ...  
Octobre 1946 ...  
Novembre 2011 ...  
Décembre 2306 ...  
4ème Trimestre 6263 ...  
Cumul 26143 214% 8326

Passagers

  2009 var 2008
Janvier 167645 -12.1% 190694
Février 118214 -33.9% 178827
Mars 126056 -39.1% 206949
1er Trimestre 411915 -28.5% 576470
Avril 156064 0.2% 155722
Mai 130923 -15.5% 155022
Juin 132934 -3% 137080
2ème Trimestre 419921 -6.2% 447824
Juillet 184639 -0.6% 185790
Août 201498 0.1% 201304
Septembre 103750 -5.8% 110194
3ème Trimestre 489887 -1.5% 497288
Octobre 115664 -2.8% 118966
Novembre 126048 -3.4% 130484
Décembre 164571 -0.9% 166036
4ème Trimestre 406283 -2.2% 415486
Cumul 1728006 -10.8% 1937068

Le frêt

  2009 var 2008
Janvier 929 ...  
Février 684 ...  
Mars 1389 ...  
1er Trimestre 3002 ...  
Avril 2022 ...  
Mai   ...  
Juin   ...  
2ème Trimestre      
Juillet   ...  
Août   ...  
Septembre 813 9.7% 741
3ème Trimestre 813 9.7% 741
Octobre   ... 765
Novembre     914
Décembre     348
4ème Trimestre   ... 2027
Cumul 5837 ... 2768

Mouvements

  2009 var 2008
Janvier 2430 ...  
Février 1755 ...  
Mars 1971 ...  
1er Trimestre 6156 ...  
Avril 2170 ...  
Mai   ...  
Juin   ...  
2ème Trimestre   ...  
Juillet   ...  
Août   ...  
Septembre   ...  
3ème Trimestre   ...  
Octobre     2191
Novembre     2214
Décembre     2438
4ème Trimestre   ... 6843
Cumul 8326 ...  

Passagers

  2008 var 2007
Janvier 190694 8.8% 175319
Février 178827 10.4% 162053
Mars 206949 17.4% 176258
1er Trimestre 576470 12.2% 513630
Avril 155722 -7.6% 168463
Mai 155022 15.3% 134450
Juin 137080 -0.2% 137340
2ème Trimestre 447824 1.7% 440253
Juillet 185790 1.4% 183157
Août 201304 3.1% 195239
Septembre 110194 -3.1% 113712
3ème Trimestre 497288 1.1% 492108
Octobre 118966 6.8% 111346
Novembre 130484 0.2% 130276
Décembre 166036 -5.4% 175606
4ème Trimestre 415486 -0.4% 417228
Cumul 1937068 4% 1863219

Le frêt

  2008 var 2007
Janvier   ...  
Février   ...  
Mars   ...  
1er Trimestre      
Avril   ...  
Mai   ...  
Juin   ...  
2ème Trimestre      
Juillet   ...  
Août   ...  
Septembre 741 ...  
3ème Trimestre 741 ...  
Octobre 765 ...  
Novembre 914 ...  
Décembre 348 ...  
4ème Trimestre 2027 ...  
Cumul 2768 ...  

Mouvements

       
  2008 var 2007
Janvier   ...  
Février   ...  
Mars   ...  
1er Trimestre      
Avril   ...  
Mai   ...  
Juin   ...  
2ème Trimestre   ...  
Juillet   ...  
Août   ...  
Septembre   ...  
3ème Trimestre   ...  
Octobre 2191 ...  
Novembre 2214 ...  
Décembre 2438 ...  
4ème Trimestre 6843 ...  
Cumul 6843 ...  

Passagers

  2007 var 2006
Janvier 175319 5.3% 166563
Février 162053 5% 154320
Mars 176258 4.9% 168054
1er Trimestre 513630 5.1% 488937
Avril 168463 -0.9% 170066
Mai 134450 -1.7% 136708
Juin 137340 3% 133366
2ème Trimestre 440253 0% 440140
Juillet 183157 -5.3% 193350
Août 195239 -8.1% 212379
Septembre 113712 1.3% 112227
3ème Trimestre 492108 -5% 517956
Octobre 111346 -1.9% 113461
Novembre 130276 2.6% 126972
Décembre 175606 1% 173896
4ème Trimestre 417228 0.7% 414329
Cumul 1863219 0.1% 1861362

Le frêt

  2007 var 2006
Janvier   ...  
Février   ...  
Mars   ...  
1er Trimestre      
Avril   ...  
Mai   ...  
Juin   ...  
2ème Trimestre   ...  
Juillet   ...  
Août   ...  
